10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ¥21.6 | ¥25.0 |
- | - | - | - | - | ¥25.38 | ¥29.37 |
- | - | - | - | - | ¥19.74 | ¥22.51 |
- | - | - | - | - | ¥23.5 | ¥27.26 |
- | - | - | - | ¥23.08 | - | - |
- | - | - | - | ¥23.93 | - | - |
- | - | - | - | ¥18.8 | - | - |
- | - | - | - | ¥20.51 | - | - |
- | - | - | - | ¥19.66 | - | - |
- | - | - | - | ¥23.08 | - | - |
- | - | - | - | ¥17.95 | - | - |
- | - | - | - | ¥21.37 | - | - |
- | - | - | ¥5.08 | ¥5.29 | ¥5.82 | ¥6.5 |
- | - | - | ¥4.62 | ¥4.7 | ¥5.18 | ¥5.5 |
- | - | - | ¥2.09 | ¥2.07 | ¥1.94 | ¥1.94 |
¥6318.89 | ¥6270.0 | ¥7232.5 | - | - | - | - |
¥6410.56 | ¥6765.0 | ¥7142.5 | - | - | - | - |
¥2934.44 | ¥3336.36 | ¥3755.45 | - | - | - | - |
¥3977.53 | ¥4543.43 | ¥4906.57 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥4.99 | ¥5.49 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示