10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ¥101.85 | ¥87.05 | ¥95.76 | - |
- | - | - | ¥228.0 | - | - | - |
- | - | - | ¥236.0 | - | - | - |
- | - | - | ¥244.0 | - | - | - |
- | - | - | - | ¥231.0 | ¥243.0 | ¥242.0 |
- | - | - | - | ¥239.0 | ¥251.0 | ¥252.0 |
- | - | - | - | ¥247.0 | ¥260.0 | ¥262.0 |
- | - | - | - | ¥292.0 | ¥307.0 | ¥308.0 |
- | - | - | - | ¥300.0 | ¥315.0 | ¥317.0 |
- | - | - | - | ¥308.0 | ¥324.0 | ¥326.0 |
- | - | - | - | ¥300.0 | ¥315.0 | ¥316.0 |
- | - | - | - | ¥308.0 | ¥324.0 | ¥326.0 |
- | - | - | - | ¥316.0 | ¥332.0 | ¥334.0 |
- | - | - | - | ¥308.0 | ¥324.0 | ¥325.0 |
- | - | - | - | ¥316.0 | ¥332.0 | ¥334.0 |
- | - | - | - | ¥324.0 | ¥341.0 | ¥343.0 |
- | - | - | ¥255.0 | ¥258.0 | ¥278.0 | ¥270.0 |
- | - | - | ¥259.0 | ¥263.0 | ¥283.0 | ¥273.0 |
- | - | - | ¥264.0 | ¥268.0 | ¥289.0 | ¥280.0 |
- | - | - | ¥272.0 | ¥276.0 | ¥297.0 | ¥286.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示