10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ¥403.4 | ¥407.18 |
- | - | - | - | - | ¥622.79 | ¥628.44 |
- | - | - | ¥179.4 | ¥170.71 | ¥170.71 | ¥176.06 |
- | - | - | - | - | ¥38.46 | ¥38.95 |
- | - | - | ¥423.93 | ¥403.4 | - | - |
- | - | - | ¥654.49 | ¥622.79 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥23.93 | ¥25.64 |
- | - | - | - | - | ¥23.08 | ¥25.21 |
- | - | - | - | ¥41.88 | - | - |
- | - | - | - | ¥44.44 | - | - |
- | - | - | - | ¥46.15 | - | - |
- | - | - | - | ¥48.72 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥41.88 | ¥39.88 |
- | - | - | - | - | ¥44.44 | ¥41.93 |
- | - | - | - | - | ¥46.15 | ¥43.72 |
- | - | - | - | - | ¥48.72 | ¥47.37 |
- | - | - | ¥776.42 | ¥738.81 | ¥738.81 | ¥715.11 |
- | - | - | ¥1461.32 | ¥1390.54 | ¥1390.54 | ¥1368.85 |
- | - | - | ¥3651.86 | ¥3474.99 | ¥3474.99 | ¥3414.15 |
- | - | - | - | ¥32.48 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示