10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ¥147.0 | ¥147.0 | ¥147.0 | ¥143.0 |
- | - | - | ¥116.0 | ¥116.0 | ¥128.0 | ¥119.0 |
- | - | - | ¥152.0 | ¥152.0 | ¥167.0 | ¥152.0 |
- | - | - | ¥187.0 | ¥187.0 | ¥204.0 | ¥186.0 |
- | - | - | ¥223.0 | ¥223.0 | ¥240.0 | ¥228.0 |
- | - | - | ¥322.0 | ¥322.0 | ¥354.0 | ¥346.0 |
- | - | - | ¥119.0 | ¥119.0 | ¥131.0 | ¥121.0 |
- | - | - | ¥164.0 | ¥164.0 | ¥180.0 | ¥170.0 |
- | - | - | ¥231.0 | ¥231.0 | ¥254.0 | ¥267.0 |
- | - | - | ¥276.0 | ¥276.0 | ¥292.0 | ¥299.0 |
- | - | - | ¥291.0 | ¥291.0 | ¥308.0 | ¥321.0 |
- | - | - | ¥358.0 | ¥358.0 | ¥352.0 | ¥378.0 |
- | - | - | - | ¥115.0 | ¥125.0 | ¥118.0 |
- | - | - | - | ¥127.0 | ¥140.0 | ¥135.0 |
- | - | - | - | ¥138.0 | ¥150.0 | ¥146.0 |
- | - | - | - | ¥149.0 | ¥160.0 | ¥157.0 |
- | - | - | ¥186.0 | ¥186.0 | ¥198.0 | ¥195.0 |
- | - | - | ¥202.0 | ¥202.0 | ¥216.0 | ¥211.0 |
- | - | - | ¥222.0 | ¥222.0 | ¥245.0 | ¥239.0 |
- | - | - | ¥232.0 | ¥232.0 | ¥241.0 | ¥256.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示