10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ¥119.83 | ¥120.47 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥115.5 | ¥99.32 |
- | - | - | ¥124.78 | ¥125.46 | ¥125.33 | ¥108.02 |
- | - | - | ¥123.79 | ¥124.46 | ¥114.25 | ¥100.25 |
- | - | - | ¥120.82 | ¥121.47 | ¥108.66 | ¥97.16 |
- | - | - | ¥119.83 | ¥120.47 | ¥107.77 | ¥96.94 |
- | - | - | ¥119.83 | ¥119.83 | ¥89.1 | ¥82.91 |
¥103.0 | ¥103.0 | ¥101.5 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥698.0 | ¥698.0 | ¥698.0 | ¥698.0 |
- | - | - | ¥71.7 | ¥71.7 | ¥65.17 | ¥59.83 |
- | - | - | ¥31.69 | ¥31.69 | ¥27.9 | ¥26.17 |
- | - | - | ¥235.38 | ¥235.38 | ¥240.28 | ¥264.31 |
- | - | - | ¥130.23 | ¥143.25 | ¥143.25 | ¥143.25 |
- | - | - | ¥196.58 | ¥216.24 | - | - |
- | - | - | ¥213.68 | ¥235.04 | - | - |
- | - | - | ¥2406.67 | ¥2647.33 | ¥2647.33 | ¥2647.33 |
- | - | - | ¥1773.33 | ¥1950.67 | ¥1950.67 | ¥1950.67 |
- | - | - | ¥1456.67 | ¥1602.33 | ¥1602.33 | ¥1602.33 |
- | - | - | ¥1140.0 | ¥1254.0 | ¥1254.0 | ¥1254.0 |
- | - | - | ¥179.49 | ¥197.44 | ¥197.44 | ¥197.44 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示