| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | 
|---|---|---|---|
| ¥4.5 | ¥3.45 | ¥3.5 | ¥3.6 | 
| ¥55.0 | ¥50.0 | ¥50.0 | ¥48.0 | 
| ¥38.0 | ¥36.0 | ¥35.0 | ¥36.0 | 
| ¥36.0 | ¥36.0 | ¥36.0 | ¥36.0 | 
| ¥130.0 | ¥130.0 | ¥130.0 | ¥130.0 | 
| ¥45.0 | ¥45.0 | ¥45.0 | ¥48.0 | 
| ¥35.0 | ¥33.0 | ¥35.0 | ¥38.0 | 
| ¥48.0 | ¥50.0 | ¥49.0 | ¥52.0 | 
| ¥55.0 | ¥60.0 | ¥55.0 | ¥58.0 | 
| ¥65.0 | ¥75.0 | ¥65.0 | ¥85.0 | 
| ¥3.0 | ¥1.8 | ¥2.0 | ¥1.6 | 
| ¥8.0 | ¥7.0 | ¥6.8 | ¥5.5 | 
| ¥3.5 | ¥3.4 | ¥4.0 | ¥3.4 | 
| ¥5.2 | ¥5.1 | ¥5.0 | ¥5.1 | 
| ¥260.0 | ¥245.0 | ¥245.0 | ¥242.0 | 
| ¥5.4 | ¥6.0 | ¥6.0 | ¥5.92 | 
| ¥26.5 | ¥26.0 | ¥26.0 | ¥26.0 | 
| ¥360.0 | ¥400.0 | ¥400.0 | ¥400.0 | 
| ¥6600.0 | ¥6000.0 | ¥6300.0 | ¥6300.0 | 
| ¥2.0 | ¥2.0 | ¥2.0 | ¥2.0 | 
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示