| 7月 | 8月 | 9月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥570.0 | ¥570.0 | ¥513.0 | - | ¥570.0 | - | ¥513.0 |
| ¥720.0 | ¥720.0 | ¥648.0 | - | ¥720.0 | - | ¥648.0 |
| ¥930.0 | ¥930.0 | ¥868.0 | - | ¥930.0 | - | ¥868.0 |
| ¥5.4 | ¥5.4 | ¥5.2 | - | ¥5.4 | - | ¥5.2 |
| ¥6.8 | ¥6.8 | ¥6.6 | - | ¥6.8 | - | ¥6.5 |
| ¥8000.0 | ¥8000.0 | ¥7800.0 | - | ¥7600.0 | - | ¥8200.0 |
| ¥16500.0 | ¥16500.0 | ¥16000.0 | - | ¥15000.0 | - | ¥17850.0 |
| ¥22.0 | ¥22.0 | ¥21.0 | - | ¥22.0 | - | ¥20.0 |
| ¥20.0 | ¥20.0 | ¥19.0 | - | ¥18.0 | - | ¥18.0 |
| ¥20.0 | ¥20.0 | ¥20.0 | - | ¥20.0 | - | ¥20.0 |
| ¥11.0 | ¥11.0 | ¥11.0 | - | ¥11.0 | - | ¥10.0 |
| ¥5.0 | ¥5.0 | ¥5.0 | - | ¥5.0 | - | ¥5.0 |
| ¥250.0 | ¥250.0 | ¥250.0 | - | ¥250.0 | - | ¥250.0 |
| ¥16.5 | ¥16.5 | ¥16.5 | - | ¥16.5 | - | ¥16.5 |
| ¥120.0 | ¥120.0 | ¥120.0 | - | ¥120.0 | - | ¥120.0 |
| ¥7.5 | ¥7.5 | ¥7.0 | - | ¥7.5 | - | ¥7.5 |
| ¥12.0 | ¥12.0 | ¥11.0 | - | ¥12.0 | - | ¥10.0 |
| ¥12.0 | ¥12.0 | ¥11.0 | - | ¥12.0 | - | ¥10.0 |
| ¥1.1 | ¥1.1 | ¥1.0 | - | ¥1.1 | - | ¥1.0 |
| ¥2.8 | ¥2.8 | ¥2.8 | - | ¥2.8 | - | ¥2.8 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示