1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥7967.0 | ¥7782.0 | ¥7655.0 | ¥7607.0 | ¥7800.0 | ¥7863.0 | ¥7906.0 | ¥8009.0 | ¥8001.0 | ¥7986.0 | ¥8071.0 | ¥8492.0 | - |
¥19133.0 | ¥19082.0 | ¥18907.0 | ¥18829.0 | ¥18912.0 | ¥18943.0 | ¥19006.0 | ¥19041.0 | ¥19038.0 | ¥19005.0 | ¥19110.0 | ¥19358.0 | - |
¥204.0 | ¥204.0 | ¥204.0 | ¥203.54 | ¥203.54 | ¥204.0 | ¥203.54 | ¥204.0 | ¥204.0 | ¥204.0 | ¥204.0 | ¥204.0 | - |
¥17.7 | ¥17.7 | ¥17.7 | ¥17.7 | ¥17.7 | ¥17.7 | ¥17.7 | ¥17.7 | ¥17.7 | ¥17.7 | ¥17.7 | ¥17.7 | - |
¥84.07 | ¥84.07 | ¥84.07 | ¥84.07 | ¥84.07 | ¥84.07 | ¥84.07 | ¥84.07 | ¥84.07 | ¥84.07 | ¥84.07 | ¥84.07 | - |
¥3448.0 | ¥3448.0 | ¥3005.0 | ¥2344.0 | ¥2592.0 | ¥2813.0 | ¥2915.0 | ¥2988.0 | ¥2865.0 | ¥2704.0 | ¥2738.0 | ¥2919.0 | - |
¥3879.0 | ¥3935.0 | ¥3935.0 | ¥3358.0 | ¥2990.0 | ¥3171.0 | ¥3473.0 | ¥3656.0 | ¥3656.0 | ¥3545.0 | ¥3343.0 | ¥3343.0 | - |
¥4495.0 | ¥4495.0 | ¥4052.0 | ¥3302.0 | ¥3479.0 | ¥3744.0 | ¥3850.0 | ¥3914.0 | ¥3792.0 | ¥3632.0 | ¥3641.0 | ¥3824.0 | - |
¥5029.0 | ¥5086.0 | ¥5086.0 | ¥4509.0 | ¥4141.0 | ¥4321.0 | ¥4624.0 | ¥4806.0 | ¥4806.0 | ¥4696.0 | ¥4450.0 | ¥4450.0 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示