1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥40.79 | ¥40.79 | ¥40.1 | ¥41.16 | ¥41.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥93.01 | ¥93.01 | ¥91.42 | ¥93.85 | ¥93.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥8.27 | ¥8.27 | ¥8.13 | ¥8.34 | ¥8.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥26.11 | ¥26.11 | ¥25.66 | ¥26.34 | ¥26.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥39.16 | ¥39.16 | ¥38.49 | ¥39.52 | ¥39.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥5842.0 | ¥5836.0 | ¥5836.0 | ¥5982.0 | ¥5968.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥5023.0 | ¥5017.0 | ¥5017.0 | ¥5142.0 | ¥5127.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥5.35 | ¥5.35 | ¥5.35 | ¥5.48 | ¥5.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥5903.0 | ¥5897.0 | ¥5897.0 | ¥6044.0 | ¥6030.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥5256.0 | ¥5250.0 | ¥5250.0 | ¥5381.0 | ¥5366.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥5480.0 | ¥5501.0 | ¥5534.0 | ¥5775.0 | ¥5807.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥5.57 | ¥5.57 | ¥5.48 | ¥5.62 | ¥5.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥9.9 | ¥9.9 | ¥9.73 | ¥9.99 | ¥9.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥4849.0 | ¥4871.0 | ¥4880.0 | ¥5166.0 | ¥5189.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥5453.0 | ¥5474.0 | ¥5484.0 | ¥5786.0 | ¥5809.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥4496.0 | ¥4517.0 | ¥4527.0 | ¥4804.0 | ¥4827.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥4978.0 | ¥5000.0 | ¥5009.0 | ¥5299.0 | ¥5322.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥5366.0 | ¥5388.0 | ¥5397.0 | ¥5697.0 | ¥5720.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥5194.0 | ¥5216.0 | ¥5225.0 | ¥5520.0 | ¥5543.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥5472.0 | ¥5466.0 | ¥5466.0 | ¥5602.0 | ¥5588.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示