广东省 | 广州市 | 韶关市 | 深圳市 | 珠海市 | 汕头市 | 佛山市 | 江门市 | 湛江市 | 茂名市 | 肇庆市 | 惠州市 | 梅州市 | 汕尾市 | 河源市 | 阳江市 | 清远市 | 东莞市 | 中山市 | 潮州市 | 揭阳市 | 云浮市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ¥4800.0 | - | - | - | - | - | - | ¥5000.0 | ¥4900.0 | - | ¥5000.0 | ¥5020.0 | ¥5020.0 | - | ¥4800.0 | ¥4600.0 | - | ¥4700.0 | - | ¥5020.0 | - |
- | ¥40.0 | - | - | - | ¥40.0 | ¥40.0 | ¥38.0 | ¥40.0 | ¥40.0 | - | - | ¥40.0 | - | ¥39.0 | ¥40.0 | ¥40.0 | ¥40.0 | ¥40.0 | ¥38.0 | ¥38.0 | ¥40.0 |
- | ¥6.5 | ¥6.5 | - | ¥6.0 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.0 | ¥6.0 | ¥6.0 | ¥6.0 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.1 | ¥6.5 | ¥6.0 | ¥6.5 | ¥7.0 |
- | ¥5800.0 | ¥5600.0 | - | ¥5600.0 | ¥5600.0 | - | ¥5500.0 | ¥5500.0 | ¥5600.0 | ¥5500.0 | ¥5500.0 | ¥5500.0 | ¥5500.0 | ¥5500.0 | ¥5600.0 | ¥5600.0 | ¥5800.0 | ¥5600.0 | ¥5600.0 | ¥5600.0 | ¥5600.0 |
- | ¥6100.0 | ¥6000.0 | - | ¥6000.0 | ¥6200.0 | - | ¥6000.0 | ¥6000.0 | ¥6000.0 | ¥5600.0 | ¥6000.0 | ¥6000.0 | ¥6000.0 | - | ¥6000.0 | ¥6000.0 | ¥6300.0 | ¥6000.0 | ¥6000.0 | ¥6000.0 | ¥6000.0 |
- | ¥7.0 | ¥7.0 | ¥8.5 | ¥7.5 | ¥8.5 | ¥7.0 | ¥7.5 | ¥7.5 | ¥7.0 | ¥7.5 | ¥8.0 | ¥8.5 | ¥7.5 | ¥7.5 | ¥7.5 | ¥7.0 | ¥7.5 | ¥7.0 | ¥8.5 | ¥8.5 | ¥7.0 |
- | ¥7100.0 | ¥7400.0 | - | ¥7500.0 | ¥7500.0 | ¥7000.0 | ¥7200.0 | ¥7500.0 | ¥7300.0 | ¥7500.0 | ¥7500.0 | ¥7300.0 | ¥7300.0 | - | ¥7400.0 | ¥7400.0 | ¥7200.0 | ¥7200.0 | ¥7500.0 | ¥7500.0 | ¥7500.0 |
- | ¥295.0 | ¥270.0 | ¥310.0 | ¥290.0 | ¥305.0 | ¥270.0 | ¥295.0 | ¥270.0 | ¥280.0 | ¥290.0 | ¥310.0 | ¥270.0 | ¥290.0 | ¥300.0 | ¥300.0 | ¥280.0 | ¥300.0 | ¥290.0 | ¥310.0 | ¥290.0 | ¥280.0 |
- | ¥325.0 | ¥310.0 | ¥360.0 | ¥310.0 | ¥325.0 | ¥290.0 | ¥295.0 | ¥330.0 | ¥295.0 | ¥330.0 | ¥343.0 | ¥300.0 | ¥330.0 | ¥350.0 | ¥326.0 | ¥310.0 | ¥350.0 | ¥320.0 | ¥340.0 | ¥310.0 | ¥328.0 |
- | ¥350.0 | ¥350.0 | ¥400.0 | ¥360.0 | ¥355.0 | ¥325.0 | ¥355.0 | ¥350.0 | ¥330.0 | ¥360.0 | ¥367.0 | ¥390.0 | ¥370.0 | ¥395.0 | ¥357.0 | ¥350.0 | ¥390.0 | ¥350.0 | ¥360.0 | ¥400.0 | ¥360.0 |
- | ¥6.5 | - | - | ¥7.0 | - | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.0 | - | - | ¥6.5 | ¥6.5 | - | ¥6.5 | ¥6.0 | ¥7.0 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | - |
- | ¥0.6 | ¥0.6 | - | ¥0.7 | ¥0.6 | ¥0.6 | ¥0.55 | ¥0.6 | ¥0.6 | ¥0.6 | ¥0.5 | ¥0.6 | ¥0.6 | - | ¥0.6 | ¥0.6 | ¥0.7 | ¥0.6 | ¥0.6 | ¥0.6 | ¥0.6 |
- | - | - | ¥53.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ¥53.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ¥55.0 | ¥45.0 | ¥53.0 | ¥55.0 | ¥50.0 | ¥54.0 | ¥42.0 | ¥45.0 | ¥40.0 | ¥60.0 | ¥45.0 | ¥45.0 | ¥46.0 | - | ¥50.0 | ¥40.0 | ¥55.0 | ¥55.0 | ¥48.0 | ¥50.0 | ¥45.0 |
- | ¥55.0 | ¥45.0 | ¥53.0 | ¥50.0 | ¥45.0 | ¥54.0 | ¥40.0 | ¥45.0 | ¥40.0 | ¥60.0 | ¥45.0 | ¥45.0 | ¥46.0 | - | ¥50.0 | ¥40.0 | ¥53.0 | ¥50.0 | ¥46.0 | ¥45.0 | ¥45.0 |
- | ¥6.0 | ¥6.0 | ¥5.0 | ¥6.0 | ¥6.0 | ¥6.0 | ¥6.0 | ¥6.0 | ¥6.0 | ¥5.5 | ¥5.5 | ¥5.0 | ¥5.5 | ¥4.9 | ¥5.2 | ¥5.0 | ¥6.0 | ¥6.0 | ¥5.0 | ¥6.0 | ¥5.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥260.0 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ¥50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5900.0 | - | - | - | - | - | - | - | ¥5900.0 | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示