天工造价首页|  供应商子站

您的位置:首页定额定额查询-子目查询结果子目详情列表
福建省市政工程消耗量定额2005·营改增2016 有5843条定额子目 返回查询结果 >>
序号 编码 定额名称 单位 基价
1 40101001 人工挖土方(一、二类土) m3 登录查看
2 40101002 人工挖土方(三类土) m3 登录查看
3 40101003 人工挖土方(四类土) m3 登录查看
4 40101004 山坡切土(一、二类土) m3 登录查看
5 40101005 山坡切土(三类土) m3 登录查看
6 40101006 山坡切土(四类土) m3 登录查看
7 40101007 人工挖沟槽(一、二类土 深度2m以内) m3 登录查看
8 40101008 人工挖沟槽(一、二类土 深度4m以内) m3 登录查看
9 40101009 人工挖沟槽(一、二类土 深度6m以内) m3 登录查看
10 40101010 人工挖沟槽(一、二类土 深度8m以内) m3 登录查看
11 40101011 人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) m3 登录查看
12 40101012 人工挖沟槽(三类土 深度4m以内) m3 登录查看
13 40101013 人工挖沟槽(三类土 深度6m以内) m3 登录查看
14 40101014 人工挖沟槽(三类土 深度8m以内) m3 登录查看
15 40101015 人工挖沟槽(四类土 深度2m以内) m3 登录查看
16 40101016 人工挖沟槽(四类土 深度4m以内) m3 登录查看
17 40101017 人工挖沟槽(四类土 深度6m以内) m3 登录查看
18 40101018 人工挖沟槽(四类土 深度8m以内) m3 登录查看
19 40101019 人工挖基坑(一、二类土 深度2m以内) m3 登录查看
20 40101020 人工挖基坑(一、二类土 深度4m以内) m3 登录查看
×

定额子目列表

编号 工料名称 类型 规格 单位 定额价(¥) 消耗量
×

请登录

登录名
登录密码
登录 免费注册

第三方登录