天工造价首页|  供应商子站

您的位置:首页定额定额查询-子目查询结果子目详情列表
福建省高速公路日常养护工程预算定额 有42条与"路面工程"相关的定额子目 返回查询结果 >>
序号 编码 定额名称 单位 基价
1 3001001 路面巡查日常巡查 年.km 登录查看
2 3001002 路面巡查夜间巡查 年.km 登录查看
3 3001003 路面巡查定期检查 年.km 登录查看
4 3002001 路面保洁机械保洁(日平均车流量2万以下) 100延km 登录查看
5 3002002 路面保洁机械保洁(日平均车流量每增加1000辆) 100延km 登录查看
6 3002003 路面保洁人工保洁主线及枢纽互通匝道 100延km 登录查看
7 3002004 路面保洁人工保洁进出口匝道及收费车道 公路公里 登录查看
8 3002005 路面保洁人工保洁隧道 公路公里 登录查看
9 3002006 路面保洁人工保洁收费广场 10000m2 登录查看
10 3002007 路面保洁路面局部污染清洗 1000m2 登录查看
11 3003001 沥青混凝土路面坑槽修补沥青路面热再生修补车修补坑槽修补面积(压实厚度4cm)0.5m2以下 10m2 登录查看
12 3003002 沥青混凝土路面坑槽修补沥青路面热再生修补车修补坑槽修补面积(压实厚度4cm)0.5-0.8m2 10m2 登录查看
13 3003003 沥青混凝土路面坑槽修补沥青路面热再生修补车修补坑槽修补面积(压实厚度4cm)0.8-1.4m2 10m2 登录查看
14 3003004 沥青混凝土路面坑槽修补沥青路面热再生修补车修补坑槽修补面积(压实厚度4cm)1.4-3m2 10m2 登录查看
15 3003005 沥青混凝土路面坑槽修补沥青路面热再生修补车修补坑槽修补面积(压实厚度4cm)3m2以上 10m2 登录查看
16 3003006 沥青混凝土路面坑槽修补沥青路面热再生修补车修补7cm以下每增加1cm 10m2 登录查看
17 3003007 沥青混凝土路面坑槽修补沥青路面热再生修补车修补7cm以上每增加1cm 10m2 登录查看
18 3003008 沥青混凝土路面坑槽修补路面养护车修补4cm 10m2 登录查看
19 3003009 沥青混凝土路面坑槽修补路面养护车修补每增减1cm 10m2 登录查看
20 3003010 沥青混凝土路面坑槽修补路面养护车修补7cm以上分层压实 10m2 登录查看
×

定额子目列表

编号 工料名称 类型 规格 单位 定额价(¥) 消耗量
×

请登录

登录名
登录密码
登录 免费注册

第三方登录