天工造价首页|  供应商子站

您的位置:首页定额定额查询-子目查询结果子目详情列表
公路部颁概算定额 有14条与"路面工程"相关的定额子目 返回查询结果 >>
序号 编码 定额名称 单位 基价
1 201001 级配碎石路面 1000 m2 登录查看
2 201002 级配砾石路面 1000 m2 登录查看
3 201003 泥结碎石路面 1000 m2 登录查看
4 226001 路面厚度20cm分散拌手推车运输 1000 m2 登录查看
5 226003 路面厚20cm集中拌汽车运第一个1km 1000 m2 登录查看
6 226005 路面厚20cm集中拌汽车运增运1km 1000 m2 登录查看
7 227005 混凝土预制块沥青路面镶边 10 m3 登录查看
8 227006 干砌片(卵)石沥青路面镶边 10 m3 登录查看
9 227007 浆砌片(卵)石沥青路面镶边 10 m3 登录查看
10 227008 青(红)砖沥青路面镶边每m4块 1000 m 登录查看
11 227009 青(红)砖沥青路面镶边每m8块 1000 m 登录查看
12 228001 过水路面 10 延米 登录查看
13 701005 汽车便道路面厚15cm宽6m 1 km 登录查看
14 701006 汽车便道路面厚15cm宽3.5m 1 km 登录查看
×

定额子目列表

编号 工料名称 类型 规格 单位 定额价(¥) 消耗量
×

请登录

登录名
登录密码
登录 免费注册

第三方登录