天工造价首页|  供应商子站

您的位置:首页定额定额查询-子目查询结果子目详情列表
福建省市政工程消耗量定额2005·营改增2016 有72条与"路面工程"相关的定额子目 返回查询结果 >>
序号 编码 定额名称 单位 基价
1 40104001 拆除厚度10cm以内路面 m2 登录查看
2 40104002 拆除厚度每增1cm路面 m2 登录查看
3 40104005 拆除(无筋)厚度15cm以内路面 m2 登录查看
4 40104006 拆除(无筋)厚度每增1cm路面 m2 登录查看
5 40104009 拆除(有筋)厚度15cm以内路面 m2 登录查看
6 40104010 拆除(有筋)厚度每增1cm路面 m2 登录查看
7 40104083 沥青砼路面人工凿毛 m2 登录查看
8 40104084 沥青砼路面机械凿毛 m2 登录查看
9 40104085 水泥砼路面人工凿毛 m2 登录查看
10 40104086 水泥砼路面机械凿毛 m2 登录查看
11 40104087 铣刨机铣刨1~5cm沥青路面(已取消) m2 登录查看
12 40104088 沥青路面铣刨 厚度 3cm m2 登录查看
13 40104089 沥青路面铣刨 厚度 每增减1cm m2 登录查看
14 40104090 水泥路面铣刨 厚度 3cm m2 登录查看
15 40104091 水泥路面铣刨 厚度 每增减1cm m2 登录查看
16 40104092 水泥混凝土路面抛丸处理 m2 登录查看
17 40203001 简易路面(粘土:砂 20:80厚度2cm) m2 登录查看
18 40203002 简易路面(粘土:石屑20:80厚度2cm) m2 登录查看
19 40203003 简易路面(粘土:炉渣20:80厚度2cm) m2 登录查看
20 40203004 干结碎石路面人工铺装(厚度10cm) m2 登录查看
×

定额子目列表

编号 工料名称 类型 规格 单位 定额价(¥) 消耗量
×

请登录

登录名
登录密码
登录 免费注册

第三方登录