天工造价首页|  供应商子站

您的位置:首页定额定额查询-子目查询结果子目详情列表
公路工程概算定额(JTG/T 3831—2018) 有171条与"路面工程"相关的定额子目 返回查询结果 >>
序号 编码 定额名称 单位 基价
1 1-1-22-1 平原微丘区高速、一级公路路基零星工程 1km 登录查看
2 1-1-22-2 山岭重丘区高速、一级公路路基零星工程 1km 登录查看
3 1-1-22-3 平原微丘区二级公路路基零星工程 1km 登录查看
4 1-1-22-4 山岭重丘区二级公路路基零星工程 1km 登录查看
5 1-1-22-5 平原微丘区三、四级公路路基零星工程 1km 登录查看
6 1-1-22-6 山岭重丘区三、四级公路路基零星工程 1km 登录查看
7 2-2-10-1 沥青贯入式路面面层石油沥青压实厚度4cm 1000m2 登录查看
8 2-2-10-10 沥青贯入式路面基层或联结层石油沥青压实厚度6cm 1000m2 登录查看
9 2-2-10-11 沥青贯入式路面基层或联结层石油沥青压实厚度7cm 1000m2 登录查看
10 2-2-10-12 沥青贯入式路面基层或联结层石油沥青压实厚度8cm 1000m2 登录查看
11 2-2-10-13 沥青贯入式路面基层或联结层乳化沥青压实厚度4cm 1000m2 登录查看
12 2-2-10-14 沥青贯入式路面基层或联结层乳化沥青压实厚度5cm 1000m2 登录查看
13 2-2-10-2 沥青贯入式路面面层石油沥青压实厚度5cm 1000m2 登录查看
14 2-2-10-3 沥青贯入式路面面层石油沥青压实厚度6cm 1000m2 登录查看
15 2-2-10-4 沥青贯入式路面面层石油沥青压实厚度7cm 1000m2 登录查看
16 2-2-10-5 沥青贯入式路面面层石油沥青压实厚度8cm 1000m2 登录查看
17 2-2-10-6 沥青贯入式路面面层乳化沥青压实厚度4cm 1000m2 登录查看
18 2-2-10-7 沥青贯入式路面面层乳化沥青压实厚度5cm 1000m2 登录查看
19 2-2-10-8 沥青贯入式路面基层或联结层石油沥青压实厚度4cm 1000m2 登录查看
20 2-2-10-9 沥青贯入式路面基层或联结层石油沥青压实厚度5cm 1000m2 登录查看
×

定额子目列表

编号 工料名称 类型 规格 单位 定额价(¥) 消耗量
×

请登录

登录名
登录密码
登录 免费注册

第三方登录