天工造价首页|  供应商子站

您的位置:首页定额定额查询-子目查询结果子目详情列表
福建2017园林定额 有52条与"箱梁 桥"相关的定额子目 返回查询结果 >>
序号 编码 定额名称 单位 基价
1 50104001 石桥(桥基础 乱毛石) m3 登录查看
2 50104002 石桥(桥台 乱毛石) m3 登录查看
3 50104003 石桥(桥台 整毛石) m3 登录查看
4 50104004 石桥(桥墩 整毛石) m3 登录查看
5 50104005 石桥面 m2 登录查看
6 50104006 石桥(拱旋石) m3 登录查看
7 50104007 石桥(旋脸石) m3 登录查看
8 50104008 石桥(金刚墙 厚32cm) m3 登录查看
9 50104009 石桥(金刚墙 厚20cm) m3 登录查看
10 50104010 石桥(型钢锔子) 登录查看
11 50104011 石桥(铸铁银锭) 登录查看
12 50104012 石桥(桥挂檐板) m2 登录查看
13 50104013 石桥(河底海墁 厚13cm) m2 登录查看
14 50104014 石桥(河底海墁 厚每增2cm) m2 登录查看
15 50104015 钢筋混凝土桥(基础 现浇混凝土) m3 登录查看
16 50104016 钢筋混凝土桥(拱座 现浇混凝土) m3 登录查看
17 50104017 钢筋混凝土桥(拱肋 现浇混凝土) m3 登录查看
18 50104018 钢筋混凝土桥(拱上构件 现浇混凝土) m3 登录查看
19 50104019 钢筋混凝土桥(柱、墩 现浇混凝土) m3 登录查看
20 50104020 钢筋混凝土桥(墩帽 现浇混凝土) m3 登录查看
×

定额子目列表

编号 工料名称 类型 规格 单位 定额价(¥) 消耗量
×

请登录

登录名
登录密码
登录 免费注册

第三方登录