天工造价首页|  供应商子站

您的位置:首页定额定额查询-子目查询结果子目详情列表
克拉玛依地区市政工程单位估价汇总表(2013) 有37条与"箱涵"相关的定额子目 返回查询结果 >>
序号 编码 定额名称 单位 基价
1 3-313 商品混凝土 箱涵滑板 10m3 登录查看
2 3-314 商品混凝土 箱涵底板 10m3 登录查看
3 3-315 商品混凝土 箱涵侧墙 10m3 登录查看
4 3-316 商品混凝土 箱涵顶板 10m3 登录查看
5 3-526 现浇混凝土箱涵滑板 10m3 登录查看
6 3-527 现浇混凝土箱涵底板 10m3 登录查看
7 3-528 现浇混凝土箱涵侧墙 10m3 登录查看
8 3-529 现浇混凝土箱涵顶板 10m3 登录查看
9 3-530 预制、安装混凝土箱涵 10m3 登录查看
10 3-531 箱涵外壁防水砂浆 100m2 登录查看
11 3-532 箱涵外壁沥青层 100m2 登录查看
12 3-533 箱涵外壁聚氨酯防水涂膜两遍1mm厚 100m2 登录查看
13 3-534 箱涵外壁聚氨酯防水涂膜每增减0.1mm厚 100m2 登录查看
14 3-535 箱涵滑板面层石蜡层 100m2 登录查看
15 3-536 箱涵滑板面层塑料薄膜层 100m2 登录查看
16 3-537 箱涵顶进 空顶自重≤1000t 1000t﹒m 登录查看
17 3-538 箱涵顶进 空顶自重≤2000t 1000t﹒m 登录查看
18 3-539 箱涵顶进 空顶自重≤3000t 1000t﹒m 登录查看
19 3-540 箱涵顶进 无中继间实土顶自重≤1000t 1000t﹒m 登录查看
20 3-541 箱涵顶进 无中继间实土顶自重≤2000t 1000t﹒m 登录查看
×

定额子目列表

编号 工料名称 类型 规格 单位 定额价(¥) 消耗量
×

请登录

登录名
登录密码
登录 免费注册

第三方登录