天工造价首页|  供应商子站

您的位置:首页定额定额查询-子目查询结果子目详情列表
福建省市政维护工程消耗量定额2007 有666条定额子目 返回查询结果 >>
序号 编码 定额名称 单位 基价
1 40504085 沥青路面更换可调式检查井盖座 内径φ700 登录查看
2 40504086 沥青路面更换可调式检查井盖座 内径φ840 登录查看
3 40504087 加装调节环 内径φ700 登录查看
4 40504088 加装调节环 内径φ840 登录查看
5 60101001 翻挖路槽土方 干土 一、二类土 m3 登录查看
6 60101002 翻挖路槽土方 干土 三类土 m3 登录查看
7 60101003 翻挖路槽土方 干土 四类土 m3 登录查看
8 60101004 翻挖路槽土方 湿土 稀泥 m3 登录查看
9 60101005 翻挖路槽土方 湿土 湿黏泥 m3 登录查看
10 60101006 翻挖沟槽土方 一、二类土 m3 登录查看
11 60101007 翻挖沟槽土方 三类土 m3 登录查看
12 60101008 翻挖沟槽土方 四类土 m3 登录查看
13 60101009 翻挖基坑土方 一、二类土 m3 登录查看
14 60101010 翻挖基坑土方 三类土 m3 登录查看
15 60101011 翻挖基坑土方 四类土 m3 登录查看
16 60101012 土方回填 松填土 m3 登录查看
17 60101013 土方回填 填土夯实 平地 m3 登录查看
18 60101014 土方回填 填土夯实 槽、坑 m3 登录查看
19 60101015 土方回填 原土夯实 平地 m2 登录查看
20 60101016 土方回填 原土夯实 槽、坑 m2 登录查看
×

定额子目列表

编号 工料名称 类型 规格 单位 定额价(¥) 消耗量
×

请登录

登录名
登录密码
登录 免费注册

第三方登录