天工造价首页|  供应商子站

您的位置:首页定额定额查询-子目查询结果子目详情列表
公路工程预算定额(JTG/T 3832—2018) 有29条与"箱涵"相关的定额子目 返回查询结果 >>
序号 编码 定额名称 单位 基价
1 4-6-7-1 跨径3m以内箱涵混凝土 10m3实体 登录查看
2 4-6-7-10 现场加工跨径3m以内箱涵钢筋 1t 登录查看
3 4-6-7-11 现场加工跨径5m以内箱涵钢筋 1t 登录查看
4 4-6-7-12 现场加工跨径8m以内箱涵钢筋 1t 登录查看
5 4-6-7-13 集中加工跨径3m以内箱涵钢筋 1t 登录查看
6 4-6-7-14 集中加工跨径5m以内箱涵钢筋 1t 登录查看
7 4-6-7-15 集中加工钢筋跨径8m以内箱涵钢筋 1t 登录查看
8 4-6-7-2 跨径5m以内箱涵混凝土 10m3实体 登录查看
9 4-6-7-3 跨径8m以内箱涵混凝土 10m3实体 登录查看
10 4-7-31-2 箱涵质量1000t箱涵顶进设备 10t 登录查看
11 4-7-31-3 箱涵质量2000t以内箱涵顶进设备 10t 登录查看
12 4-7-31-4 箱涵质量3000t以内箱涵顶进设备 10t 登录查看
13 4-7-31-5 箱涵钢刃脚 1t 登录查看
14 4-7-31-6 箱涵预埋件 1t 登录查看
15 4-7-7-1 预制立交箱涵混凝土 10m3实体 登录查看
16 4-7-7-2 现场加工预制立交箱涵钢筋 1t 登录查看
17 4-7-7-3 集中加工预制立交箱涵钢筋 1t 登录查看
18 4-7-8-1 空顶箱涵(涵身质量1000t以内) 1m 登录查看
19 4-7-8-10 挖土顶进箱涵(涵身质量3000t以内) 1m 登录查看
20 4-7-8-11 挖土顶进箱涵(涵身质量4000t以内) 1m 登录查看
×

定额子目列表

编号 工料名称 类型 规格 单位 定额价(¥) 消耗量
×

请登录

登录名
登录密码
登录 免费注册

第三方登录