天工造价首页

市场价查询

消防、通风两用低噪声柜式离心风机价格

天工造价平台提供1000W+价格查询数据,更多更全的价格行情、走势请到天工造价平台查询

品名 厂家 规格 单位 含税价 所在地 供应商 报价时间
消防、通风两用低噪声柜式离心风机双玻规格:P(PY)-B1-3 HTFC(DT)-A-II No.25,风量:266100/35480m|/h,全压:546/972Pa,转速:425/630r/min,功率:6.2/18.7kW,噪声:68/75dB(A)13453.11四川省成都市四川省双玻实业集团有限公司2017-08-17
消防、通风两用低噪声柜式离心风机新木规格:P(PY)-B1-3 HTFC(DT)-A-II No.25,风量:266100/35480m|/h,全压:546/972Pa,转速:425/630r/min,功率:6.2/18.7kW,噪声:68/75dB(A)登陆查看四川省成都市成都新木通风净化有限公司2017-04-21
消防、通风两用低噪声柜式离心风机新木规格:P(PY)-B1-1 HTFC(DT)-A-II No.28,风量:28250/37670m|/h,全压:550/978Pa,转速:425/630r/min,功率:8.5/24kW,噪声:69/67dB(A)登陆查看四川省成都市成都新木通风净化有限公司2017-04-21
消防、通风两用低噪声柜式离心风机成都双玻规格:P(PY)-B1-1 HTFC(DT)-A-II No.28,风量:28250/37670m|/h,全压:550/978Pa,转速:425/630r/min,功率:8.5/24kW,噪声:69/67dB(A)16101.36四川省成都市四川省双玻实业集团有限公司2017-04-06
消防、通风两用低噪声柜式离心风机成都双玻规格:P(PY)-B1-3 HTFC(DT)-A-II No.25,风量:266100/35480m|/h,全压:546/972Pa,转速:425/630r/min,功率:6.2/18.7kW,噪声:68/75dB(A)13453.11四川省成都市四川省双玻实业集团有限公司2017-04-06
消防、通风两用低噪声柜式离心风机成都双玻规格:P(PY)-B1-1 HTFC(DT)-A-II No.28,风量:28250/37670m|/h,全压:550/978Pa,转速:425/630r/min,功率:8.5/24kW,噪声:69/67dB(A)  16101.36四川省成都市四川省双玻实业集团有限公司2017-03-17
消防、通风两用低噪声柜式离心风机成都双玻规格:P(PY)-B1-3 HTFC(DT)-A-II No.25,风量:266100/35480m|/h,全压:546/972Pa,转速:425/630r/min,功率:6.2/18.7kW,噪声:68/75dB(A)  13453.11四川省成都市四川省双玻实业集团有限公司2017-03-17
消防、通风两用低噪声柜式离心风机新木规格:P(PY)-B1-3 HTFC(DT)-A-II No.25,风量:266100/35480m|/h,全压:546/972Pa,转速:425/630r/min,功率:6.2/18.7kW,噪声:68/75dB(A)  登陆查看四川省成都市成都新木通风净化有限公司2017-02-28
消防、通风两用低噪声柜式离心风机新木规格:P(PY)-B1-1 HTFC(DT)-A-II No.28,风量:28250/37670m|/h,全压:550/978Pa,转速:425/630r/min,功率:8.5/24kW,噪声:69/67dB(A)  登陆查看四川省成都市成都新木通风净化有限公司2017-02-28
消防、通风两用低噪声柜式离心风机新木规格:P(PY)-B1-3 HTFC(DT)-A-II No.25,风量:266100/35480m|/h,全压:546/972Pa,转速:425/630r/min,功率:6.2/18.7kW,噪声:68/75dB(A)型号:出厂价  登陆查看四川省成都市成都新木通风净化有限公司2016-08-24
消防、通风两用低噪声柜式离心风机新木规格:P(PY)-B1-1 HTFC(DT)-A-II No.28,风量:28250/37670m|/h,全压:550/978Pa,转速:425/630r/min,功率:8.5/24kW,噪声:69/67dB(A)型号:出厂价  登陆查看四川省成都市成都新木通风净化有限公司2016-08-24

点击加载更多

其他人还搜