天工造价首页

市场价查询

卧式蜗壳双吸泵价格

天工造价平台提供1000W+价格查询数据,更多更全的价格行情、走势请到天工造价平台查询

品名 厂家 规格 单位 含税价 所在地 供应商 报价时间
卧式蜗壳双吸泵上海东方规格:DFSS250-370C/4/160 Q=736-1226m3/h H=43-32m N=160kw 1480r/min型号:含电动机、水泵厂成套配置,运行工况: Q=820m3/h H=41m 电压等级380V 其中1台水泵反转71990.0重庆市上海东方泵业(集团)有限公司重庆分公司2017-06-15
卧式蜗壳双吸泵上海东方规格:DFSS300-435I/4/160 Q=675-1125m3/h H=51-38m N=160kv 1480r/min型号:含电动机、水泵厂成套配置,运行工况: Q=1000m3/h H=42m 电压等级380V 其中2台水泵反转84480.0重庆市上海东方泵业(集团)有限公司重庆分公司2017-06-15
卧式蜗壳双吸泵上海东方规格:DFSS200-520I/4/200 Q=501-858m3/h H=80-64m N=200kw 1480r/min型号:含电动机、水泵厂成套配置,运行工况: Q=650m3/h H=73m 电压等级380V 其中2台水泵反转77115.0重庆市上海东方泵业(集团)有限公司重庆分公司2017-06-15
卧式蜗壳双吸泵上海东方规格:DFSS200-422I/4/90 Q=342-540m3/h H=51-41m N=90kw 1450r/min (带底座)型号:含电动机、水泵厂成套配置,运行工况: Q=468m3/h H=45m 电压等级380V42070.0重庆市上海东方泵业(集团)有限公司重庆分公司2017-06-15
卧式蜗壳双吸泵上海东方规格:DFSS250-370A/4/110 高效点运行工况Q=800m3/h H=37m N=110kw 1480r/min 其中1台水泵电机反转型号:含电动机、水泵厂成套配置 380V电机68055.0重庆市上海东方泵业(集团)有限公司重庆分公司2017-06-15
卧式蜗壳双吸泵上海东方规格:DFSS250-370C/4/90 Q=596-987m3/h H=34-27m N=90kw 1480r/min (带底座)型号:含电动机、水泵厂成套配置,运行工况: Q=800m3/h H=32.2m 380V电机56660.0重庆市上海东方泵业(集团)有限公司重庆分公司2017-06-15
卧式蜗壳双吸泵上海东方规格:DFSS300-435D/4/160 Q=876-1350m3/h H=43-37m N=160kw 1480r/min 其中2台水泵电机反转型号:含电动机、水泵厂成套配置,运行工况:Q=1130m3/h H=37m 380V电机84150.0重庆市上海东方泵业(集团)有限公司重庆分公司2017-06-15
卧式蜗壳双吸泵上海东方规格:DFSS300-435I/4/160 Q=675-1125m3/h H=51-38m N=160kv 1480r/min98841.6四川省成都市上海东方泵业(集团)有限公司成都办事处2017-04-21
卧式蜗壳双吸泵上海东方规格:DFSS300-435D/4/160 Q=876-1350m3/h H=43-37m N=160kw 1480r/min 其中2台水泵电机反转98455.5四川省成都市上海东方泵业(集团)有限公司成都办事处2017-04-21
卧式蜗壳双吸泵上海东方规格:DFSS200-422I/4/90 Q=342-540m3/h H=51-41m N=90kw 1450r/min (带底座)49221.9四川省成都市上海东方泵业(集团)有限公司成都办事处2017-04-21
卧式蜗壳双吸泵上海东方规格:DFSS250-370C/4/160 Q=736-1226m3/h H=43-32m N=160kw 1480r/min84228.3四川省成都市上海东方泵业(集团)有限公司成都办事处2017-04-21
卧式蜗壳双吸泵上海东方规格:DFSS250-370A/4/110 高效点运行工况Q=800m3/h H=37m N=110kw 1480r/min 其中1台水泵电机反转79624.35四川省成都市上海东方泵业(集团)有限公司成都办事处2017-04-21
卧式蜗壳双吸泵上海东方规格:DFSS200-520I/4/200 Q=501-858m3/h H=80-64m N=200kw 1480r/min90224.55四川省成都市上海东方泵业(集团)有限公司成都办事处2017-04-21
卧式蜗壳双吸泵上海东方规格:DFSS250-370C/4/90 Q=596-987m3/h H=34-27m N=90kw 1480r/min (带底座)66292.2四川省成都市上海东方泵业(集团)有限公司成都办事处2017-04-21
卧式蜗壳双吸泵上海东方规格:DFSS250-480A/4/220 Q=704-1206m3/h H=68-54m N=220kw 1480r/min120135.6四川省成都市上海东方泵业(集团)有限公司成都办事处2017-04-21

点击加载更多